Daftar Rumus Senyawa Kimia. Senyawa kimia adalah zat kimia murni yang terdiri dari dua atau beberapa unsur yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi unsur-unsur pembentuknya dengan reaksi kimia tersebut. Contohnya, dihidrogen monoksida(air,H2O) adalah sebuah senyawa yang terdiri dari dua atom hidrogen untuk setiap atom oksigen.
Baca juga :
8 Contoh Soal Tata Nama Senyawa Kimia beserta Jawabannya
Ciri-ciri yang membedakan senyawa adalah adanya rumus kimia. Rumus kimia memberikan perbandingan atom dalam zat, dan jumlah atom dalam molekul tunggalnya (oleh karena itu rumus kimia etena adalah C2H4 dan bukan CH2. Di bawah ini akan disajikan Daftar Rumus Senyawa Kimia, semoga membantu dan bermanfaat.
No. | Nama Senyawa Kimia | Rumus Kimia | No. | Nama Senyawa Kimia | Rumus Kimia |
1. | Air | H2O | 51. | Tembaga (II) Oksida | CuO |
2. | Etanol | C2H5OH | 52. | Etanal | C2H4O |
3. | Glukosa | C6H12O6 | 53. | Magnesium Oksalat | MgC2O4 |
4. | Perak Nitrat | AgNO3 | 54. | Kalium Iodida | KI |
5. | Kalsium Nitrat | Ca(NO3)2 | 55. | Kalium Permanganat | KMnO4 |
6. | Kalium Sulfat | K2SO4 | 56. | Kromium (III) Klorida | CrCl3 |
7. | Magnesium Hidroksida | Mg(OH)2 | 57. | Natrium Kromat | Na2CrO4 |
8. | Kalsium Karbonat | CaCO3 | 58. | Kalium Dikromat | K2Cr2O7 |
9. | Perak Klorida | AgCl | 59. | Besi (III) Oksida | Fe2O3 |
10. | Propanon | C3H6O | 60. | Asam Etanoat | C2H4O2 |
11. | Tembaga (II) Sulfat | CuSO4 | 61. | Barium Hidroksida | Ba(OH)2 |
12. | Karbon Dioksida | CO2 | 62. | Amonium Klorida | NH4Cl |
13. | Natrium Klorida | NaCl | 63. | Seng (II) Sulfat | ZnSO4 |
14. | Asam Klorida | HCl | 64. | Barium Sulfat | BaSO4 |
15. | Magnesium Oksida | MgO | 65. | Magnesium Hidrogen Karbonat | Mg(HCO3)2 |
16. | Barium Klorida | BaCl2 | 66. | Raksa (I) Bromida | Hg2Br2 |
17. | Litium Fluorida | LiF | 67. | Nikel (III) Fosfat | NiPO4 |
18. | Barium Sulfida | BaS | 68. | Emas (III) Klorida | AuCl3 |
19. | Tembaga (I) Oksida | Cu2O | 69. | Mangan (II) Oksida | MnO |
20. | Besi (III) Klorida | FeCl3 | 70. | Aluminium Oksida | Al2O3 |
21. | Amonium Hidroksida | NH4OH | 71. | Karbon Monoksida | CO |
22. | Natrium Karbonat | Na2CO3 | 72. | Nitrogen (I) Oksida | N2O |
23. | Amonium Nitrat | NH4NO3 | 73. | Titanium (III) Karbonat | Ti2(CO3)3 |
24. | Besi (II) Sulfida | FeS | 74. | Perak Oksalat | Ag2C2O4 |
25. | Metana | CH4 | 75. | Besi (II) Sulfat | FeSO4 |
26. | Amonia | NH3 | 76. | Dimetil Eter | C2H6O |
27. | Natrium Hidroksida | NaOH | 77. | Benzena | C6H6 |
28. | Kalium Fosfat | K3PO4 | 78. | Anilina | C6H5NH2 |
29. | Rubidium Oksalat | Rb2C2O4 | 79. | Asam Nitrat | HNO3 |
30. | Sesium Bromida | CsBr | 80. | Amonium Fosfat | (NH4)3PO4 |
31. | Timbal (II) Iodida | PbI2 | 81. | Difosfor Pentaoksida | P2O5 |
32. | Besi (III) Bromida | FeBr3 | 82. | Kriolit | Na3AlF6 |
33. | Hidrogen Sulfida | H2S | 83. | Seng Oksida | ZnO |
34. | Aluminium Bromida | AlBr3 | 84. | Asam Sulfat | H2SO4 |
35. | Barium Oksida | BaO | 85. | Karbon Tetraklorida | CCl4 |
36. | Silika | SiO2 | 86. | Metanol | CH4O |
37. | Etilena | C2H2 | 87. | Aluminium Hidroksida | Al(OH)3 |
38. | Butana | C4H10 | 88. | Nitrogen Dioksida | NO2 |
39. | Hidrogen Peroksida | H2O2 | 89. | Kalsium Sulfida | CaS |
40. | Kalium Tiosulfat | K2S2O3 | 90. | Stronsium Fosfat | Sr3(PO4)2 |
41. | Timbal (II) Nitrat | Pb(NO3)2 | 91. | Litium Flourida | LiF |
42. | Tembaga (II) Sulfida | CuS | 92. | Belerang Heksaklorida | SCl6 |
43. | Asam Oksalat | H2C2O4 | 93. | Fosfin | PH3 |
44. | Besi (III) Sulfat | Fe2(SO4)3 | 94. | Etilen Glikol | C2H6O2 |
45. | Belerang Trioksida | SO3 | 95. | Barium Iodida | BaI2 |
46. | Asam Salisilat | C7H6O3 | 96. | Fosfor Pentaklorida | PCl5 |
47. | Aspirin | C9H8O4 | 97. | Oleum | H2S2O7 |
48. | Kalsium Klorida | CaCl2 | 98. | Fenol | C6H5OH |
49. | Litium Bromida | LiBr | 99. | Kalium Asetat | CH3COOK |
50. | Natrium Sulfit | Na2SO3 | 100. | Ozon | O3 |
Baca juga :